Body
High-strength chuck body for continuous CNC duty.
3 Jaws Open Centre
Open-centre power chucks are built for production turning with through-bore bar feed. Standard, extra-large bore, and long-stroke variants cover the usual mix of automotive shafts, hubs, and tooling blanks. Pair with a hydraulic rotary cylinder from the same line.
High-strength chuck body for continuous CNC duty.
Serrated master jaws for hard and soft top tooling.
A2 spindle-nose mounts as listed.
Rated maximum RPM published per size.
Swipe sideways to see every column.
| A | B H6 | Taper nose | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O H7 | P | Q | R | Serrations | Max RPM | Jaw stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 110 | A2-4 | 82.6 | M36×2 | 48 | 30 | M10 | 61 | 23 | 2 | 92 | 10 | 27 | 4 | M8 | 1/16×90° | 6000 | 2.75 |
| 165 | 140 | A2-5 | 104.8 | M42×1.5 | 48 | 35 | M10 | 82 | 26 | 5 | 122 | 12 | 35 | 5 | M10 | 1/16×90° | 6000 | 2.75 |
| 170 | 140 | A2-5 | 104.8 | M55×2 | 60 | 45 | M10 | 82 | 28 | 2 | 119 | 12 | 32 | 5 | M10 | 1.5×60° | 6000 | 2.75 |
| 200 | 170 | A2-6 | 133.4 | M55×2 | 62 | 48 | M12 | 91 | 28 | 3 | 145 | 17 | 40 | 6 | M12 | 1/16×90° | 5000 | 3.75 |
| 210 | 170 | A2-6 | 133.4 | M60×2 | 66 | 52 | M12 | 94 | 28 | 3 | 157 | 21 | 45 | 6 | M12 | 1.5×60° | 4500 | 4.5 |
| 250 | 220 | A2-7 | 171.4 | M72×2 | 79 | 68 | M16 | 94 | 28 | 3 | 157 | 21 | 45 | 6 | M16 | 1/16×90° | 4500 | 4.5 |
| 254 | 220 | A2-8 | 171.4 | M85×2 | 94 | 75 | M16 | 100 | 20 | 2 | 153 | 21 | 45 | 6 | M16 | 1.5×60° | 3200 | 4.5 |
| 305 | 220 | A2-8 | 171.4 | M100×2 | 108 | 90 | M16 | 110 | 35 | 4 | 164 | 25 | 52 | 6 | M16 | 1/16×90° | 3200 | 4.5 |
| 315 | 220/300 | A2-8 / A2-11 | 171.1/235 | M92×2 | 93 | 45 | M16 | 91 | 7 | 3 | 157 | 21 | 50 | 6 | M16 | 1/16×90° | 3200 | 4.5 |
| 400 | 380 | A2-15 | 330.2 | M133×2 | 142 | 120 | M24 | 126 | 42 | 7 | 208 | 25.4 | 60 | 6 | M20 | 3/32×90° | 2500 | 5.3 |
Swipe sideways to see every column.
| A | B H6 | Taper nose | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O H7 | P | Q | R | Serrations | Max RPM | Jaw stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 140 | A2-5 | 104.8 | M60×2 | 65 | 52 | M10 | 81 | 20 | 119 | 2 | 12 | 32 | 5 | M10 | 1.5×60° | 6000 | 2.75 |
| 210 | 170 | A2-6 | 133.4 | M75×2 | 80 | 66 | M12 | 91 | 20 | 145 | 3 | 14 | 37 | 5 | M12 | 1.5×60° | 5000 | 3.75 |
| 254 | 220 | A2-8 | 171.4 | M98×2 | 103 | 90 | M16 | 100 | 20 | 153 | 2 | 16 | 42 | 6 | M12 | 1.5×60° | 4200 | 4.5 |
| 325 | 300 | A2-11 | 235 | M115×2 | 123 | 117 | M20 | 112 | 34 | 169 | 3 | 21 | 52 | 6 | M16 | 1.5×60° | 3200 | 4.5 |
Swipe sideways to see every column.
| A | B H6 | Taper nose | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O H7 | P | Q | R | Serrations | Max RPM | Jaw stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 140 | A2-5 | 104.8 | M55×2 | 60 | 45 | M10 | 92 | 20 | 130 | 2 | 12 | 32 | 5 | M10 | 1.5×60° | 6000 | 6.5 |
| 210 | 170 | A2-6 | 133.4 | M60×2 | 66 | 52 | M12 | 102 | 20 | 156 | 3 | 14 | 37 | 5 | M12 | 1.5×60° | 5000 | 7.5 |
| 254 | 220 | A2-8 | 171.4 | M85×2 | 94 | 75 | M16 | 112 | 20 | 165 | 2 | 16 | 42 | 6 | M12 | 1.5×60° | 4200 | 7.5 |
| 315 | 220/300 | A2-8 / A2-11 | 171.4/235 | M92×2 | 102 | 80 | M16 | 103 | 28 | 169 | 4 | 21 | 50 | 6 | M16 | 1/16×90° | 3200 | 8 |
Taken from the series datasheet. Confirm spindle nose, bore, and jaws on the quote. The PDF drawing governs.